牛彩网 · 福彩3D数据权威查询平台 · 每日实时更新
| 期号 | 开机号 | 日期 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 2024301 | 3 6 9 | 2024-11-11 | 已开 |
| 2024300 | 1 5 8 | 2024-11-10 | 已开 |
| 2024299 | 7 2 4 | 2024-11-09 | 已开 |
| 2024298 | 9 0 3 | 2024-11-08 | 已开 |
| 2024297 | 5 8 1 | 2024-11-07 | 已开 |
| 2024296 | 2 4 6 | 2024-11-06 | 已开 |
| 2024295 | 8 3 0 | 2024-11-05 | 已开 |
| 2024294 | 4 7 9 | 2024-11-04 | 已开 |
| 2024293 | 6 1 5 | 2024-11-03 | 已开 |
| 2024292 | 0 9 2 | 2024-11-02 | 已开 |
| 2024291 | 3 8 7 | 2024-11-01 | 已开 |
| 2024290 | 1 6 4 | 2024-10-31 | 已开 |
| 2024289 | 5 2 8 | 2024-10-30 | 已开 |
| 2024288 | 9 4 0 | 2024-10-29 | 已开 |
| 2024287 | 7 0 3 | 2024-10-28 | 已开 |
| 2024286 | 2 5 6 | 2024-10-27 | 已开 |
| 2024285 | 8 1 9 | 2024-10-26 | 已开 |
| 2024284 | 4 3 7 | 2024-10-25 | 已开 |
| 2024283 | 6 9 2 | 2024-10-24 | 已开 |
| 2024282 | 0 7 5 | 2024-10-23 | 已开 |
| 2024281 | 3 4 8 | 2024-10-22 | 已开 |
| 2024280 | 1 2 0 | 2024-10-21 | 已开 |
| 2024279 | 5 6 3 | 2024-10-20 | 已开 |
| 2024278 | 9 8 1 | 2024-10-19 | 已开 |
| 2024277 | 7 5 4 | 2024-10-18 | 已开 |
| 2024276 | 2 0 6 | 2024-10-17 | 已开 |
| 2024275 | 8 3 9 | 2024-10-16 | 已开 |
| 2024274 | 4 1 7 | 2024-10-15 | 已开 |
| 2024273 | 6 7 2 | 2024-10-14 | 已开 |
| 2024272 | 0 5 8 | 2024-10-13 | 已开 |
| 期号 | 试机号 | 日期 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 2024301 | 5 1 7 | 2024-11-11 | 已开 |
| 2024300 | 2 8 4 | 2024-11-10 | 已开 |
| 2024299 | 9 3 6 | 2024-11-09 | 已开 |
| 2024298 | 1 0 8 | 2024-11-08 | 已开 |
| 2024297 | 7 5 2 | 2024-11-07 | 已开 |
| 2024296 | 4 9 0 | 2024-11-06 | 已开 |
| 2024295 | 6 2 3 | 2024-11-05 | 已开 |
| 2024294 | 8 7 1 | 2024-11-04 | 已开 |
| 2024293 | 0 4 9 | 2024-11-03 | 已开 |
| 2024292 | 3 6 5 | 2024-11-02 | 已开 |
| 2024291 | 5 1 8 | 2024-11-01 | 已开 |
| 2024290 | 2 9 4 | 2024-10-31 | 已开 |
| 2024289 | 7 3 0 | 2024-10-30 | 已开 |
| 2024288 | 1 8 6 | 2024-10-29 | 已开 |
| 2024287 | 9 5 2 | 2024-10-28 | 已开 |
| 2024286 | 4 0 7 | 2024-10-27 | 已开 |
| 2024285 | 6 2 3 | 2024-10-26 | 已开 |
| 2024284 | 8 7 1 | 2024-10-25 | 已开 |
| 2024283 | 0 4 9 | 2024-10-24 | 已开 |
| 2024282 | 3 1 5 | 2024-10-23 | 已开 |
| 2024281 | 5 6 8 | 2024-10-22 | 已开 |
| 2024280 | 2 9 0 | 2024-10-21 | 已开 |
| 2024279 | 7 3 4 | 2024-10-20 | 已开 |
| 2024278 | 1 5 6 | 2024-10-19 | 已开 |
| 2024277 | 9 8 2 | 2024-10-18 | 已开 |
| 2024276 | 4 0 7 | 2024-10-17 | 已开 |
| 2024275 | 6 2 3 | 2024-10-16 | 已开 |
| 2024274 | 8 5 1 | 2024-10-15 | 已开 |
| 2024273 | 0 7 9 | 2024-10-14 | 已开 |
| 2024272 | 3 4 6 | 2024-10-13 | 已开 |
出现最多
出现最多
出现最多
出现最少
近30期百位号码中,3、7、9出现频率最高,分别出现6次、5次、5次。建议关注中高段号码走势。
近30期试机号十位以1、5、8为主,呈现周期性波动,连续3期出现小号码后可能转向大号。
近30期同位置同号出现8次,概率约26.7%
开机号平均和值14.2,试机号平均和值12.8,差值1.4
开机号奇偶比18:12,试机号奇偶比15:15,开机号偏奇数
开机号大小比16:14,试机号大小比13:17,试机号偏小号
基于近30期数据智能分析,以下为今日参考号码:
开机号参考 · 仅供参考
试机号参考 · 仅供参考
37598
近10期高频号码,可作为胆码参考
046
近10期低频号码,注意回补可能
近10期百位3-7区间出现率达70%,建议重点关注
连续5期十位奇数,本期偶数回补概率较大
个位近3期连续小号,本期6-9区间值得关注
牛彩网是国内领先的福彩3D数据服务平台,专注于提供开机号、试机号、历史开奖等全方位数据查询服务。平台数据准确、更新及时,已服务超过百万彩民用户。
数据权威 实时更新 免费查询 智能分析
覆盖近30期完整数据,历史数据可追溯
每日自动同步,数据延迟不超过5分钟
完美适配手机浏览,随时随地查询
所有数据查询完全免费,无隐藏收费
数据来源官方渠道,确保真实准确
不收集个人信息,安全放心使用
⚠️ 重要提醒
彩票是一种娱乐方式,请理性购彩,量力而行。本站所有数据仅供参考学习,不构成任何购彩建议。未满18周岁请勿购买彩票。购彩有风险,投注需谨慎!